Doviz Kurlari
Canli parite verileri, 30 saniyede bir guncellenir.
| Parite | Son | Fark | Fark % |
|---|---|---|---|
| USD/TRY | 48.8193 | 0.0461 | 0.09% |
| EUR/TRY | 55.9949 | 0.0245 | 0.04% |
| GBP/TRY | 65.2013 | -0.0852 | -0.13% |
| CHF/TRY | 59.5777 | 0.3062 | 0.52% |
| EUR/USD | 1.1465 | -0.0015 | -0.13% |
| GBP/USD | 1.3357 | -0.0032 | -0.24% |
